Bürgermeisterwahl in Glücksburg am 11.03.2001 - Ergebnisse
Bürgermeisterwahl in Glücksburg am 11.03.2001: Kandidaten und Wahlergebnisse
Bernd Albrecht | Günter Bude | Burkhard Repenning | Bernd Sievertsen | John Witt |
7,90% | 27,09% | 3,80% | 22,08 | 39,12% |
Damit kommt es zur Stichwahl zwischen John Witt und Günter Bude am 06.10.2013.
Ergebnisse der Bürgermeisterwahl am 11. März 2001 aus den Wahlbezirken
Albrecht | Bude | Repenninig | Sievertsen | Witt | ||||||
Bezirk | Stimmen /Anteil in Prozent (Wahlbeteiligung: ~ 60%) | |||||||||
ADS-Kiga | 43 | 6,89 | 180 | 28,85 | 25 | 4,01 | 149 | 23,88 | 227 | 36,38 |
Rathaus | 18 | 9,52 | 60 | 31,75 | 11 | 5,82 | 47 | 24,87 | 53 | 28,04 |
Bockholm | 26 | 7,76 | 60 | 17,91 | 8 | 2,39 | 67 | 20,00 | 174 | 51,94 |
Rudehalle | 51 | 7,40 | 259 | 37,59 | 27 | 3,92 | 116 | 16,84 | 236 | 34,25 |
Kurmittelhaus | 64 | 10,24 | 97 | 15,52 | 26 | 4,18 | 139 | 22,24 | 299 | 47,84 |
Ev. Kiga | 41 | 6,69 | 177 | 28,87 | 20 | 3,26 | 161 | 26,26 | 214 | 34,91 |
GESAMT | 243 | 7,90 | 833 | 27,09 | 117 | 3,80 | 679 | 22,08 | 1203 | 39,12 |
Zu den Wahlergebnissen der Stichwahl am 25.03.2001